Nos engagements en matière d’équipement, 2021
1. Colposcope (services peropératoires) | 35,893 $ |
2.Fibroscope C-MAC (services peropératoires) | 25,000 $ |
3. Instruments orthopédiques pour réparer les LCA (services peropératoires) | 45,000 $ |
4. Cinq brancards d’ophtalmologie (services peropératoires) | 48,000 $ |
5. Deux échographes vésicaux (santé des femmes et des enfants/salle d’opération ; étages médicaux) | 36,000 $ |
6. Unité de radiographie directe numérique (imagerie diagnostique) | 599,918 $ |
7. Deux moniteurs de télémétrie (service des urgences) | 3,300 $ |
8. Osmomètre (laboratoire) | 599,918 $ |
9. Stérilisateur à vapeur (retraitement des instruments médicaux) | 3,300 $ |
10. 41 lève-personnes (étages médico-chirurgicaux) | 399,950 $ |
11. Four combiné (nutrition et services alimentaires) | 32,659 $ |
12. Table d’opération (services peropératoires) | 76,913 $ |
13. Bracelet connecté SpO2 (services respiratoires) | 1,602 $ |
14. Équipements divers (fonds de réserve pour les articles de moins de 1 000 $) | 30,765 $ |
15. Miscellaneous Equipment (Reserve fund for items under $1000) | 10,000 $ |
Engagement total en matière d’équipement, 2021: 1,529,590 $
Tous les articles sont financés à 100 % par les donateurs de la FHY.